簡要描述:SHINKO神港混合式記錄儀HR-700系列輸入種類電壓 / 電流±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V/4-20mA熱電偶K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PLⅡ,L,Au-Fe,UR.T.D.PT100,JPt100
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
SHINKO神港混合式記錄儀HR-700系列
SHINKO神港混合式記錄儀HR-700系列
★ 多通路記錄儀,測定點數(shù):1,2筆、6打點
★ 多種輸入(4~20mA)及范圍可供選擇
★ 精度±0.3%FSO(max.)、通信接口RS-232/RS-485(選用)
★ 具CE、UL、CSA認證
輸入測定項目 | 1,2筆 | 6打點 | |
輸入周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
輸入 種類 | 電壓 / 電流 | ±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V/4-20mA | |
熱電偶 | K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PLⅡ,L,Au-Fe,U | ||
R.T.D. | PT100,JPt100 | ||
精確值 | ±0.3%,±3digit | ||
警報出力點數(shù) | 3點輸出 | 6點輸出 | |
通訊介面 | RS-232C(標準),RS-485() | ||
額定電源電壓/消費電源 | 100~240V AC(50/60Hz)/30VA(100V AC) | 25VA(100V AC) | |
面框/面板 | 防塵/防水構造IP65 | ||
外形尺寸/重量 | 144(W)X144(H)X150(D)mm/1.5kg, 2.0~2.5kg | ||
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | ||
操作環(huán)境濕度 | 20~80%RH | ||
反應時間 | 1.0s max. | ----------------- | |
記錄周期 | ----------------- | 10.0s/6ch max. | |
記錄紙 | 長度:16m ,寬度:114mm, 折迭寬度:40mm | ||
記錄速度 | 41種速度 | 34種速度 | |
記錄范圍 | 5-12000mm/hr | 0-1500mm/hr | |
列印色 | (紅)(綠) | (紫)(紅)(綠)(藍)(褐)(黑) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃